Nhà
>
các sản phẩm
>
sơn phun khí dung
>
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Tỷ lệ phun ra | ≥ 1,5g/s (sản xuất nhanh) |
| Tốt lắm | ≤ 15μm (không bị tắc do phun, độ bóng cao) |
| Khu vực phun | 1.5 mét vuông (biến đổi theo độ mịn bề mặt và độ dày lớp phủ) |
| Thời gian sấy | 5-8 phút để làm khô bề mặt, 24 giờ để làm khô cứng |
| Tỷ lệ nhổ ra | ≥98% |
| Lực bám sát | Mức 2 |
| HB Độ cứng | ≥ HB |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá