Nhà
>
các sản phẩm
>
sơn phun khí dung
>
Sơn xịt aerosol acrylic đa năng 400ML bán buôn màu huỳnh quang
ĐẶC ĐIỂMcủa sơn xịt aerosol f1
1. Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời;
2. Độ bóng và giữ màu cao;
3. Khả năng kháng hóa chất và kháng nước tốt;
4. Thích hợp với sơn lót phù hợp và lực bám dính mạnh.
5. Tính chất làm phẳng tốt, độ che phủ mạnh và chất lượng đánh bóng tốt;
Sơn xịt huỳnh quang có nhiều ứng dụng. Thông qua sự phát triển kinh tế trong những năm gần đây, việc sử dụng đã được phát triển từ việc sửa chữa các khuyết tật sơn ban đầu đến khuôn, máy móc công nghiệp, đồ chơi, hàng thủ công, nhạc cụ, tòa nhà, kết cấu thép, ngành quảng cáo, biển báo, vẽ tranh tự do được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau, thậm chí ở những vùng đồng cỏ và vùng chăn nuôi có mức độ công nghiệp hóa thấp. Người ta nói rằng màu sắc của việc tự vẽ được sử dụng để phân biệt gia súc và cừu của các nông dân khác nhau.
![]()
Lưu trữ
1.Lưu trữ trong kho mát, thông gió.
2.Tránh xa lửa, nguồn nhiệt.
3.Lưu trữnhiệt độ không quá 30℃, độ ẩm tương đối dưới 80%.
4. Giữbình chứa kín.
5.Nên kim loại kiềm, hóa chất thực phẩm được lưu trữ riêng,tránh trộn lẫn bể chứa.
6.Được trang bị nhiều loại và số lượng phù hợpthiết bị chữa cháy.
7. Tránh xa trẻ em.
![]()
| Tốc độ phun | ≥1.5g/s (thi công nhanh) |
| Độ mịn | ≤ 15um (không bị tắc nghẽn khi phun, độ bóng cao) |
| Diện tích phun | 1.5 mét vuông (theo mức độ bề mặt nhẵn và độ dày lớp phủ sẽ có sai lệch)Thời gian khô |
| 5-8 phút để khô bề mặt và 24 giờ để khô cứng | Tỷ lệ phun ra |
| ≥98% | Lực bám dính |
| Cấp độ 2 | Độ cứng HB |
| ≥HB | *, *::before, *::after {box-sizing: border-box; } * {margin: 0; } html, body {height: 100%; } body {line-height: 1.5; -webkit-font-smoothing: antialiased; } img, picture, video, canvas, svg {display: block; max-width: 100%; } input, button, textarea, select {font: inherit; } p, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {overflow-wrap: break-word; } ul, li, ol {padding: 0; list-style-position: inside; } .page-wrap {margin: 34px auto 0 auto; padding: 20px; color: #333; } .template1 h3 {color: rgb(0, 0, 0); font-size: 20px; font-weight: 700; line-height: 30px; margin-bottom: 6px; display: flex; margin-top: 22px; } .template1 .tit .tit-text {margin-right: 14px; font-size: inherit; font-weight: inherit; } .template1 h3:after {content: ''; display: block; flex: 1; border-top: 1px dashed rgba(1, 1, 1, 0.8); position: relative; top: 17px; pointer-events: none; margin-left: 16px; } .template1 p {color: #333; font-size: 14px; font-weight: 400; line-height: 18px; } .template1 div {color: #333; font-size: 14px; font-weight: 400; line-height: 18px; margin-bottom: 6px; } .template1 ul,.template1 ol {font-size: 14px; font-weight: 400; line-height: 22px; list-style: decimal; } .template1 li span {color: #333; font-weight: normal; } .template1 table {width: 100%; } .template1 table tr td, .template1 table tr th {margin-bottom: 4px; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: left; border-bottom: 4px solid #fff; } .template1 table tr td, .template1 table tr th {padding: 4px; } .template1 table tr:first-child td, .template1 table tr:first-child th{font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); } .template1 .property-box .item:first-child .item-value {font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); } .template1 table td:first-child,.template1 table th:first-child {width: 122px; height: 26px; background: rgba(95, 231, 140, 0.16); margin-right: 6px; padding-left: 21px; border-right: 4px solid #fff; } .template1 table td, .template1 table th {color: #333; padding-left: 4px; background: rgba(68, 68, 68, 0.02); } li::marker {font-weight: normal; }
|
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá