Nhà
>
các sản phẩm
>
Phun bọt PU
>
750ML MỘT Thành phần Mở rộng Bọt Polyurethane Pu Bọt cho cửa sổ
Thông số kỹ thuật
| Phẩm chất | Tốt |
| Cơ sở | Polyurethane |
| hệ thống chữa bệnh | chữa ẩm |
| Tack thời gian miễn phí (phút) | 5-10 |
| Thời gian cắt (h) | 1-2 |
| Năng suất (lít) | 30-60 |
| Co lại | Không có |
| bài mở rộng | Không có |
| Tỷ trọng (kg/m³) | 10-17 |
| Chịu nhiệt độ | -30℃-80℃ |
| Màu sắc | vàng nhạt |
| Lớp chống cháy | B3-B2 |
| Độ dẫn nhiệt W/(mk) | 0,032-0,045 |
| Độ bền kéo (kpa) | 45-90 |
| Độ bền cắt (kpa) | 40-95 |
| Dữ liệu trên dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trong nhà của Fengjing (23oC, độ ẩm 50% |
|

Chi tiết đóng gói:
| KHÔNG CÓ NGHỆ THUẬT. | NỘI DUNG | VẬT LIỆU CÓ THỂ | ĐÓNG GÓI | CÓ THỂ KÍCH THƯỚC | KÍCH THƯỚC THÙNG | 20' GP |
| A0101 | 300ml/chiếc | tấm thiếc | 12 cái/thùng | 65x158mm | 276x206x206mm | 2500 thùng/30000 chiếc |
| A0102 | 500ml/chiếc | tấm thiếc | 12 cái/thùng | 65x198mm | 276x206x260mm | 1980 thùng/23760 chiếc |
| A0103 | 750ml/chiếc | tấm thiếc | 12 cái/thùng | 65x300mm | 276x206x352mm | 1320 thùng/15840 chiếc |
Hình ảnh chi tiết
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào